Вид документа : Журнал
Шифр издания : Х5
Заглавие : Химическая физика и мезоскопия
Выходные данные : Ижевск, 2001
Примечания : Журнал основан в 1999 году.
ISSN: 1727-0227
ГРНТИ : 31.15 + 29.31.26
ББК : 541.1я52 + 535.3я52
Предметные рубрики: ФИЗИКА-- ОПТИКА
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ-- ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Зарегистрированы поступления :
2024г. экз.1; (бр.ф.) т.26; N :1;
2023г. экз.1; (бр.ф.) т.25; N :1-4;
2022г. экз.2; (ФТИ) т.24; N :1-4;
2022г. экз.1; (бр.ф.) т.24; N :1-4;
2021г. экз.2; (ФТИ) т.23; N :1-4;
2021г. экз.1; (бр.ф.) т.23; N :1,2,4;
2020г. экз.2; (ФТИ) т.22; N :1-4;
2020г. экз.1; (бр.ф.) т.22; N :1-4;
2019г. экз.3; (ФТИ) т.21; N :1-4;
2019г. экз.2; (ПФИЦ) т.21; N :1-4;
2019г. экз.1; (бр.ф.) т.21; N :1-4;
2018г. экз.1; (бр.ф.) т.20; N :1-4;
2018г. экз.2; (ФТИ) т.20; N :1-4;
2017г. экз.4; (ФТИ) т.19; N :1-4;
2017г. экз.1; (кх) т.19; N :1-4;
2017г. экз.3; (Коми НЦ) т.19; N :1-4;
2017г. экз.2; (бр.ф.) т.19; N :1-4;
2016г. экз.4; (ФТИ) т.18; N :1-4;
2016г. экз.1; (кх) т.18; N :1-4;
2016г. экз.3; (Коми НЦ) т.18; N :1-4;
2016г. экз.2; (бр.ф.) т.18; N :1-4;
2015г. экз.4; (ФТИ) т.17; N :1-4;
2015г. экз.1; (кх) т.17; N :1-4;
2015г. экз.3; (Коми НЦ) т.17; N :1-4;
2015г. экз.2; (бр.ф.) т.17; N :1-4;
2014г. экз.3; (ФТИ) т.16; N :1-4;
2014г. экз.1; (кх) т.16; N :1-4;
2014г. экз.4; (Коми НЦ) т.16; N :1-4;
2014г. экз.2; (бр.ф.) т.16; N :1-4;
2013г. экз.3; (ФТИ) т.15; N :1-4;
2013г. экз.1; (кх) т.15; N :1-4;
2013г. экз.4; (ИМСС) т.15; N :1-4;
2013г. экз.2; (бр.ф.) т.15; N :1-4;
2013г. экз.5; (Коми НЦ) т.15; N :1-4;
2012г. экз.3; (ФТИ) т.14; N :1-4;
2012г. экз.1; (кх) т.14; N :1-4;
2012г. экз.4; (Коми НЦ) т.14; N :1-4;
2012г. экз.2; (бр.ф.) т.14; N :1-4;
2011г. экз.3; (ФТИ) т.13; N :1-4;
2011г. экз.1; (кх) т.13; N :1-4;
2011г. экз.2; (бр.ф.) т.13; N :1-4;
2010г. экз.3; (ФТИ) т.12; N :1-4;
2010г. экз.1; (кх) т.12; N :1-4;
2010г. экз.2; (бр.ф.) т.12; N :1-4;
2009г. экз.1; (кх) т.11; N :1-4;
2009г. экз.2; (бр.ф.) т.11; N :1-4;
2008г. экз.1; (кх) т.10; N :1-4;
2008г. экз.2; (бр.ф.) т.10; N :1-4;
2007г. экз.1; (кх) т.9; N :1-4;
2007г. экз.3; (Дар) т.9; N :3;
2007г. экз.2; (бр.ф.) т.9; N :1-4;
2006г. экз.1; (кх) т.8; N :1-4;
2006г. экз.2; (бр.ф.) т.8; N :1-4;
2005г. экз.2; (бр.ф.) т.7; N :1-3;
2005г. экз.1; (кх) т.7; N :1-3;
2004г. экз.1; (кх) т.6; N :1;
2004г. экз.2; (бр.ф.) т.6; N :1;
2003г. экз.1; (кх) т.5; N :1-2;
2003г. экз.2; (бр.ф.) т.5; N :1-2;
2002г. экз.1; (кх) т.4; N :1-2;
2001г. экз.1; (кх) т.3; N :1-2;
2001г. экз.2; (бр.ф.) т.3; N :1-2
Издание можно найти в:
бр.ф.;

Доп.точки доступа:
УдНЦ УрО РАН