Вид документа : Журнал
Шифр издания : М37
Заглавие : Математическое моделирование
Выходные данные : Москва, 1989
Примечания : Журнал основан в 1989 г.
ISSN: 0234-0879
ГРНТИ : 27.47
ББК : 519.181я52
Предметные рубрики: МАТЕМАТИКА-- ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Зарегистрированы поступления :
2023г. экз.2; (ПФИЦ) т.35; N :1-12;
2023г. экз.1; (ИММ) т.35; N :1-12;
2022г. экз.2; (ПФИЦ) т.34; N :1-12;
2022г. экз.1; (ИММ) т.34; N :1-12;
2021г. экз.2; (ПФИЦ) т.33; N :1-12;
2021г. экз.1; (ИММ) т.33; N :1-12;
2020г. экз.2; (ПФИЦ) т.32; N :1-12;
2020г. экз.1; (ИММ) т.32; N :1-12;
2019г. экз.1; (ИММ) т.31; N :1-12;
2018г. экз.2; (ПФИЦ) т.30; N :1-12;
2018г. экз.1; (ИММ) т.30; N :1-12;
2017г. экз.1; (ПФИЦ) т.29; N :1-12;
2017г. экз.2; (ИММ) т.29; N :1-11;
2016г. экз.3; (ФТИ) т.28; N :1-6;
2016г. экз.2; (ПНЦ) т.28; N :1-12;
2016г. экз.1; (ИММ) т.28; N :1-12;
2015г. экз.3; (ФТИ) т.27; N :1-12;
2015г. экз.2; (ИМСС) т.27; N :1-12;
2015г. экз.1; (ИММ) т.27; N :1-12;
2014г. экз.3; (ФТИ) т.26; N :1-12;
2014г. экз.2; (ИМСС) т.26; N :1-12;
2014г. экз.1; (ИММ) т.26; N :1-12;
2013г. экз.3; (ФТИ) т.25; N :1-12;
2013г. экз.2; (ИМСС) т.25; N :1-12;
2013г. экз.1; (ИММ) т.25; N :1-12;
2012г. экз.4; (ФТИ) т.24; N :1-12;
2012г. экз.2; (кх) т.24; N :1-2,4-7,9-12;
2012г. экз.3; (ИМСС) т.24; N :1-12;
2012г. экз.1; (ИММ) т.24; N :1-12;
2011г. экз.3; (ФТИ) т.23; N :5-6;
2011г. экз.4; (ТКНС) т.23; N :1;
2011г. экз.2; (кх) т.23; N :1-12;
2011г. экз.5; (ИМСС) т.23; N :1-12;
2011г. экз.1; (ИММ) т.23; N :1-12;
2010г. экз.2; (кх) т.22; N :1-12;
2010г. экз.3; (ИМСС) т.22; N :1-12;
2010г. экз.1; (ИММ) т.22; N :1-12;
2009г. экз.2; (кх) т.21; N :1-12;
2009г. экз.1; (ИММ) т.21; N :1-12;
2008г. экз.2; (кх) т.20; N :1-12;
2008г. экз.1; (ИММ) т.20; N :1-12;
2007г. экз.2; (кх) т.19; N :1-12;
2007г. экз.1; (ИММ) т.19; N :1-12;
2006г. экз.1; (кх) т.18; N :1-12;
2006г. экз.2; (ИММ) т.18; N :1-12;
2005г. экз.1; (кх) т.17; N :1-12;
2005г. экз.2; (ИММ) т.17; N :1-12;
2004г. экз.1; (кх) т.16; N :1-12;
2004г. экз.2; (ИММ) т.16; N :1-12;
2003г. экз.1; (кх) т.15; N :1-12;
2003г. экз.2; (ИММ) т.15; N :1-12;
2002г. экз.1; (кх) т.14; N :1-12;
2002г. экз.2; (ИММ) т.14; N :1-12;
2001г. экз.2; (кх) т.13; N :1-12;
2001г. экз.1; (ИЭФ) т.13; N :1-12;
2001г. экз.3; (ИММ) т.13; N :1-12;
2000г. экз.2; (кх) т.12; N :1-12;
2000г. экз.1; (ИЭФ) т.12; N :1-12;
2000г. экз.3; (ИММ) т.12; N :1-12;
1999г. экз.2; (кх) т.11; N :1-12;
1999г. экз.1; (ИЭФ) т.11; N :1-12;
1999г. экз.3; (ИММ) т.11; N :1-12;
1998г. экз.3; (кх) т.10; N :7-12;
1998г. экз.1; (ИЭФ) т.10; N :1-12;
1998г. экз.2; (ИММ) т.10; N :1-12;
1997г. экз.1; (ИЭФ) т.9; N :1-12;
1997г. экз.2; (ИММ) т.9; N :1-12;
1996г. экз.1; (ИЭФ) т.8; N :1-12;
1996г. экз.2; (ИММ) т.8; N :1-12;
1995г. экз.1; (ИЭФ) т.7; N :1-12;
1995г. экз.2; (ИММ) т.7; N :7-12;
1994г. экз.1; (кх) т.6; N :1-12;
1994г. экз.2; (ИЭФ) т.6; N :2-12;
1994г. экз.3; (ИММ) т.6; N :1-12;
1993г. экз.1; (кх) т.5; N :1-12;
1993г. экз.2; (ИЭФ) т.5; N :1-12;
1993г. экз.3; (ИММ) т.5; N :1-12;
1992г. экз.1; (кх) т.4; N :1-12;
1992г. экз.2; (ИЭФ) т.4; N :1-9,11-12;
1992г. экз.3; (ИММ) т.4; N :1-12;
1991г. экз.4; (ИММ) т.4; N :1-12;
1991г. экз.1; (кх) т.3; N :1-12;
1991г. экз.2; (ИЭФ) т.3; N :1-12;
1991г. экз.4; (ИММ) т.3; N :1;
1990г. экз.1; (кх) т.2; N :1-12;
1990г. экз.2; (ИММ) т.2; N :1-12;
1989г. экз.1; (кх) т.1; N :1-2,4-12
Издание можно найти в:
ИММ;