Вид документа : Журнал
Шифр издания : В72
Заглавие : Вычислительная механика сплошных сред
Параллельн. заглавия :Computational Continuum Mechanics
Выходные данные : Пермь, 2008
ISSN: 1999-6691
ГРНТИ : 30.03.15
ББК : 531.1я52
Предметные рубрики: ФИЗИКА-- МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД
Зарегистрированы поступления :
2024г. экз.1; (бр.ф.) т.17; N :1;
2023г. экз.4; (ПФИЦ) т.16; N :1-4;
2023г. экз.2; (ИММ) т.16; N :1-4;
2023г. экз.3; (ГИ) т.16; N :1,2,4;
2023г. экз.1; (бр.ф.) т.16; N :1-4;
2022г. экз.2; (ФТИ) т.15; N :1-3;
2022г. экз.5; (ПФИЦ) т.15; N :1-4;
2022г. экз.3; (ИММ) т.15; N :1-4;
2022г. экз.4; (ГИ) т.15; N :1-3;
2022г. экз.1; (бр.ф.) т.15; N :1-4;
2021г. экз.4; (ФТИ) т.14; N :1-3;
2021г. экз.3; (ПФИЦ) т.14; N :1-4;
2021г. экз.6; (кх) т.14; N :1-4;
2021г. экз.2; (ИММ) т.14; N :1-4;
2021г. экз.5; (ГИ) т.14; N :1-4;
2021г. экз.1; (бр.ф.) т.14; N :1-4;
2020г. экз.4; (ФТИ) т.13; N :2-4;
2020г. экз.5; (ПФИЦ) т.13; N :1-4;
2020г. экз.2; (кх) т.13; N :1-4;
2020г. экз.3; (ИММ) т.13; N :1-4;
2020г. экз.1; (бр.ф.) т.13; N :1-4;
2019г. экз.4; (кх) т.12; N :1-4;
2019г. экз.2; (ИММ) т.12; N :1-4;
2019г. экз.1; (бр.ф.) т.12; N :1-4;
2019г. экз.3; (ПФИЦ) т.12; N :1-4;
2018г. экз.5; (ФТИ) т.11; N :3-4;
2018г. экз.3; (ПФИЦ) т.11; N :1-4;
2018г. экз.4; (кх) т.11; N :1-4;
2018г. экз.2; (ИММ) т.11; N :1-4;
2018г. экз.1; (бр.ф.) т.11; N :1-4;
2017г. экз.5; (ФТИ) т.10; N :1-2;
2017г. экз.3; (ПФИЦ) т.10; N :1-4;
2017г. экз.5; (кх) т.10; N :2,3,4;
2017г. экз.2; (ИММ) т.10; N :1-3;
2017г. экз.4; (ГИ) т.10; N :1;
2017г. экз.1; (бр.ф.) т.10; N :1-4;
2016г. экз.5; (ФТИ) т.9; N :2,4;
2016г. экз.3; (ПНЦ) т.9; N :1-4;
2016г. экз.2; (ИММ) т.9; N :1-4;
2016г. экз.4; (ГИ) т.9; N :1-4;
2016г. экз.1; (бр.ф.) т.9; N :1-4;
2015г. экз.5; (ФТИ) т.8; N :3,4;
2015г. экз.3; (ИМСС) т.8; N :1-4;
2015г. экз.2; (ИММ) т.8; N :1-4;
2015г. экз.4; (ГИ) т.8; N :1-4;
2015г. экз.1; (бр.ф.) т.8; N :1-4;
2014г. экз.6; (ФТИ) т.7; N :2;
2014г. экз.2; (кх) т.7; N :1;
2014г. экз.3; (ИМСС) т.7; N :1-4;
2014г. экз.5; (ИММ) т.7; N :1-4;
2014г. экз.4; (ГИ) т.7; N :1-4;
2014г. экз.1; (бр.ф.) т.7; N :1-4;
2013г. экз.6; (ФТИ) т.6; N :1-3;
2013г. экз.5; (кх) т.6; N :1-4;
2013г. экз.1; (ИМСС) т.6; N :1-4;
2013г. экз.1; (ИММ) т.6; N :1-4;
2013г. экз.3; (ГИ) т.6; N :1-3;
2013г. экз.4; (бр.ф.) т.6; N :1-4;
2012г. экз.5; (кх) т.5; N :1-4;
2012г. экз.3; (ИМСС) т.5; N :1-4;
2012г. экз.1; (ИММ) т.5; N :1-4;
2012г. экз.2; (ГИ) т.5; N :1-4;
2012г. экз.4; (бр.ф.) т.5; N :1-4;
2011г. экз.3; (кх) т.4; N :1-4;
2011г. экз.1; (ИММ) т.4; N :1-4;
2011г. экз.2; (бр.ф.) т.4; N :1-4;
2010г. экз.2; (кх) т.3; N :2-4;
2010г. экз.3; (ИММ) т.3; N :1-4;
2010г. экз.4; (ГИ) т.3; N :1-4;
2010г. экз.1; (бр.ф.) т.3; N :2-4;
2009г. экз.1; (бр.ф.) т.2; N :1-4;
2008г. экз.2; (ИММ) т.1; N :1-4;
2008г. экз.1; (бр.ф.) т.1; N :1-4
Издание можно найти в:
бр.ф.;

Доп.точки доступа:
ИМСС